Pojďte se spolu s námi podílet na výstavbě unikátního aparthotelu v centru Velké Úpy v Krkonoších

Aparthotel Rezidence pod Portáškami vzniká v bezprostřední blízkosti Pece pod Sněžkou, v místě, které má ambici stát se novým přirozeným centrem Velké Úpy. Projekt navazuje na dlouhodobý rozvoj této části Krkonoš a propojuje moderní architekturu s horským prostředím, službami a přímým kontaktem s lyžařským areálem u lanové dráhy na Portášovy boudy.

Komplex šesti budov (A – F) vytváří ucelenou uliční frontu, menší náměstí a veřejné prostory, které budou přirozeně sloužit nejen návštěvníkům celé lokality, ale celoročně i rezidentům. V přízemí domů je navržen prostor pro restauraci, kavárny, další služby a lékařské ordinace, což podporuje každodenní komfort a dlouhodobou životaschopnos­t místa.

Dvě podzemní podlaží jsou vyhrazena parkování a technickému zázemí, díky čemuž je povrchová část areálu a okolí zbavena automobilové dopravy a parkujících vozidel a může zůstat klidná, bezpečná a přívětivá pro pěší pohyb i pobyt venku. V současné době připravujeme jednotlivé apartmány k rezervaci. Uvedené ceny budou včetně DPH 12 %. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Dispozice ubytovacích jednotek

Projekt nabízí široké spektrum ubytovacích jednotek jednotek. Od kompaktních 1+kk až po exkluzivní apartmány 3+kk v nadstandardním provedení. Užitné plochy se pohybují v rozmezí od 30,56 m² do 89,4 m², s důrazem na efektivní dispozice, dostatek úložných prostor a pohodlí při krátkodobém i dlouhodobém pobytu.

Všechny jednotky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly profesionálnímu aparthotelovému provozu a budou vybaveny v jednotném stylu, včetně kuchyňského koutu a nábytku odpovídajícího budoucí funkci objektů.

Informace k prodeji

V současné době probíhá příprava jednotlivých jednotek k rezervaci. Uvedené ceny budou zveřejněny v průběhu jara 2026. V případě zájmu o konkrétní jednotku nebo podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.

Níže naleznete přehledný seznam všech dostupných bytových jednotek, rozdělených podle jednotlivých budov projektu.

Budova A

Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
A 2.01 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
A 2.02 2+kk 53.5 Na dotaz
A 2.03 1+kk (Invest) 34.2 Na dotaz
A 2.04 1+kk (Invest) 30.6 Na dotaz
A 2.05 1+kk (Invest) 34.4 Na dotaz
A 2.06 2+kk 62.8 Na dotaz
A 2.07 1+kk (Invest) 42.0 Na dotaz
A 2.08 1+kk (Invest) 33.6 Na dotaz
A 2.09 1+kk (Invest) 47.8 Na dotaz
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
A 3.01 2+kk 51.3 Na dotaz
A 3.02 1+kk (Invest) 46.0 Na dotaz
A 3.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
A 3.04 2+kk 53.5 Na dotaz
A 3.05 1+kk (Invest) 34.2 Na dotaz
A 3.06 1+kk (Invest) 30.6 Na dotaz
A 3.07 1+kk (Invest) 34.4 Na dotaz
A 3.08 2+kk 62.8 Na dotaz
A 3.09 1+kk (Invest) 42.0 Na dotaz
A 3.10 1+kk (Invest) 33.6 Na dotaz
A 3.11 1+kk (Invest) 47.8 Na dotaz
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
A 4.01 2+kk 51.3 Na dotaz
A 4.02 1+kk (Invest) 46.0 Na dotaz
A 4.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
A 4.04 2+kk 53.5 Na dotaz
A 4.05 1+kk (Invest) 34.2 Na dotaz
A 4.06 1+kk (Invest) 30.6 Na dotaz
A 4.07 1+kk (Invest) 34.4 Na dotaz
A 4.08 2+kk 62.8 Na dotaz
A 4.09 1+kk (Invest) 42.0 Na dotaz
A 4.10 1+kk (Invest) 33.6 Na dotaz
A 4.11 1+kk (Invest) 47.8 Na dotaz
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
A 5.01 2+kk 51.3 Na dotaz
A 5.02 1+kk (Invest) 46.0 Na dotaz
A 5.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
A 5.04 2+kk 53.5 Na dotaz
A 5.05 1+kk (Invest) 34.2 Na dotaz
A 5.06 1+kk (Invest) 30.6 Na dotaz
A 5.07 1+kk (Invest) 34.4 Na dotaz
A 5.08 2+kk 62.8 Na dotaz
A 5.09 1+kk (Invest) 42.0 Na dotaz
A 5.10 1+kk (Invest) 33.6 Na dotaz
A 5.11 1+kk (Invest) 47.8 Na dotaz
Podlaží 6
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
A P.01 2+kk (Smart) 47.8 Na dotaz
A P.02 1+kk (Invest) 46.0 Na dotaz
A P.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
A P.04 2+kk 53.5 Na dotaz
A P.05 1+kk (Invest) 34.2 Na dotaz
A P.06 1+kk (Invest) 30.6 Na dotaz
A P.07 1+kk (Invest) 34.4 Na dotaz
A P.08 2+kk 62.8 Na dotaz
A P.09 1+kk (Invest) 42.0 Na dotaz
A P.10 1+kk (Invest) 33.6 Na dotaz
A P.11 1+kk (Invest) 42.4 Na dotaz

Budova B

Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
B 2.01 1+kk (Invest) 37.6 Na dotaz
B 2.02 1+kk (Invest) 42.6 Na dotaz
B 2.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B 2.04 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B 2.05 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B 2.06 2+kk 48.1 Na dotaz
B 2.07 2+kk 46.9 Na dotaz
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
B 3.01 1+kk (Invest) 37.6 Na dotaz
B 3.02 1+kk (Invest) 42.6 Na dotaz
B 3.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B 3.04 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B 3.05 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B 3.06 2+kk 48.1 Na dotaz
B 3.07 2+kk 46.9 Na dotaz
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
B 4.01 1+kk (Invest) 37.7 Na dotaz
B 4.02 1+kk (Invest) 42.6 Na dotaz
B 4.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B 4.04 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B 4.05 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B 4.06 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B 4.07 2+kk (Smart) 46.9 Na dotaz
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
B P.01 1+kk (Invest) 37.6 Na dotaz
B P.02 1+kk (Invest) 42.6 Na dotaz
B P.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B P.04 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B P.05 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B P.06 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
B P.07 2+kk (Smart) 46.9 Na dotaz

Budova C

Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
C 2.01 2+kk 53.2 Na dotaz
C 2.02 2+kk 60.9 Na dotaz
C 2.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
C 3.01 2+kk 53.2 Na dotaz
C 3.02 2+kk 60.9 Na dotaz
C 3.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
C 3.04 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
C 3.05 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
C 4.01 2+kk 53.2 Na dotaz
C 4.02 2+kk 60.9 Na dotaz
C 4.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
C 4.04 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
C 4.05 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
C P.01 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
C P.02 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
C P.03 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
C P.04 2+kk 53.2 Na dotaz
C P.05 2+kk 60.9 Na dotaz

Budova D

Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
D 2.01 2+kk 54.5 Na dotaz
D 2.02 1+kk (Invest) 37.5 Na dotaz
D 2.03 1+kk (Invest) 41.1 Na dotaz
D 2.04 1+kk (Invest) 42.6 Na dotaz
D 2.05 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
D 2.06 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
D 2.07 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
D 3.01 2+kk 54.5 Na dotaz
D 3.02 1+kk (Invest) 37.5 Na dotaz
D 3.03 1+kk (Invest) 41.1 Na dotaz
D 3.04 1+kk (Invest) 42.6 Na dotaz
D 3.05 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
D 3.06 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
D 3.07 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
D 4.01 2+kk 54.5 Na dotaz
D 4.02 1+kk (Invest) 37.5 Na dotaz
D 4.03 1+kk (Invest) 41.1 Na dotaz
D 4.04 1+kk (Invest) 42.6 Na dotaz
D 4.05 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
D 4.06 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
D 4.07 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
D P.01 2+kk 54.5 Na dotaz
D P.02 1+kk (Invest) 37.5 Na dotaz
D P.03 1+kk (Invest) 41.1 Na dotaz
D P.04 1+kk (Invest) 42.6 Na dotaz
D P.05 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
D P.06 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
D P.07 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz

Budova E

Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
E 2.01 2+kk (Smart) 48.0 Na dotaz
E 2.02 1+kk 36.1 Na dotaz
E 2.03 2+kk 50.5 Na dotaz
E 2.04 1+kk (Invest) 46.4 Na dotaz
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
E 3.01 2+kk (Smart) 48.0 Na dotaz
E 3.02 2+kk 48.1 Na dotaz
E 3.03 2+kk 50.1 Na dotaz
E 3.04 1+kk (Invest) 46.4 Na dotaz
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
E 4.01 2+kk (Smart) 48.0 Na dotaz
E 4.02 2+kk 48.1 Na dotaz
E 4.03 2+kk 50.5 Na dotaz
E 4.04 1+kk (Invest) 46.4 Na dotaz
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
E P.01 3+kk 89.4 Na dotaz
E P.02 2+kk 72.1 Na dotaz

Budova F

Podlaží 1
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
F 1.01 2+kk (Smart) 45.1 Na dotaz
F 1.02 2+kk (Smart) 42.8 Na dotaz
Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
F 2.01 1+kk (Invest) 48.1 Na dotaz
F 2.02 2+kk 50.1 Na dotaz
F 2.03 2+kk 51.8 Na dotaz
F 2.04 2+kk (Smart) 42.8 Na dotaz
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
F 3.01 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
F 3.02 2+kk 50.5 Na dotaz
F 3.03 2+kk 51.8 Na dotaz
F 3.04 2+kk (Smart) 42.8 Na dotaz
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
F 4.01 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
F 4.02 2+kk 50.5 Na dotaz
F 4.03 2+kk 51.8 Na dotaz
F 4.04 1+kk (Invest) 42.8 Na dotaz
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
F P.01 2+kk (Smart) 48.1 Na dotaz
F P.02 2+kk 50.5 Na dotaz
F P.03 1+kk (Invest) 40.7 Na dotaz
F P.04 1+kk (Invest) 38.3 Na dotaz