Pojďte se spolu s námi podílet na výstavbě unikátního aparthotelu v centru Velké Úpy v Krkonoších

Aparthotel Rezidence pod Portáškami vzniká v bezprostřední blízkosti Pece pod Sněžkou, v místě, které má ambici stát se novým přirozeným centrem Velké Úpy. Projekt navazuje na dlouhodobý rozvoj této části Krkonoš a propojuje moderní architekturu s horským prostředím, službami a přímým kontaktem s lyžařským areálem u lanové dráhy na Portášovy boudy.

Komplex šesti budov (A – F) vytváří ucelenou uliční frontu, menší náměstí a veřejné prostory, které budou přirozeně sloužit nejen návštěvníkům celé lokality, ale celoročně i rezidentům. V přízemí domů je navržen prostor pro restauraci, kavárny, další služby a lékařské ordinace, což podporuje každodenní komfort a dlouhodobou životaschopnos­t místa.

Dvě podzemní podlaží jsou vyhrazena parkování a technickému zázemí, díky čemuž je povrchová část areálu a okolí zbavena automobilové dopravy a parkujících vozidel a může zůstat klidná, bezpečná a přívětivá pro pěší pohyb i pobyt venku. V současné době připravujeme jednotlivé apartmány k rezervaci. Uvedené ceny budou včetně DPH 12 %. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Dispozice ubytovacích jednotek

Projekt nabízí široké spektrum ubytovacích jednotek jednotek. Od kompaktních 1+kk až po exkluzivní apartmány 3+kk v nadstandardním provedení. Užitné plochy se pohybují v rozmezí od 30,56 m² do 89,4 m², s důrazem na efektivní dispozice, dostatek úložných prostor a pohodlí při krátkodobém i dlouhodobém pobytu.

Všechny jednotky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly profesionálnímu aparthotelovému provozu a budou vybaveny v jednotném stylu, včetně kuchyňského koutu a nábytku odpovídajícího budoucí funkci objektů.

Informace k prodeji

V současné době probíhá příprava jednotlivých jednotek k rezervaci. Uvedené ceny budou zveřejněny v průběhu jara 2026. V případě zájmu o konkrétní jednotku nebo podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.

Níže naleznete přehledný seznam všech dostupných bytových jednotek, rozdělených podle jednotlivých budov projektu.

Budova A

Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
A 2.01 1+kk 48.1 K dispozici
A 2.02 2+kk 53.5 K dispozici
A 2.03 1+kk 34.2 K dispozici
A 2.04 1+kk 30.6 K dispozici
A 2.05 1+kk 34.4 K dispozici
A 2.06 2+kk 62.8 K dispozici
A 2.07 1+kk 42.0 K dispozici
A 2.08 1+kk 33.6 K dispozici
A 2.09 1+kk 47.8 K dispozici
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
A 3.01 2+kk 51.3 K dispozici
A 3.02 1+kk 46.0 K dispozici
A 3.03 1+kk 48.1 K dispozici
A 3.04 2+kk 53.5 K dispozici
A 3.05 1+kk 34.2 K dispozici
A 3.06 1+kk 30.6 K dispozici
A 3.07 1+kk 34.4 K dispozici
A 3.08 2+kk 62.8 K dispozici
A 3.09 1+kk 42.0 K dispozici
A 3.10 1+kk 33.6 K dispozici
A 3.11 1+kk 47.8 K dispozici
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
A 4.01 2+kk 51.3 K dispozici
A 4.02 1+kk 46.0 K dispozici
A 4.03 1+kk 48.1 K dispozici
A 4.04 2+kk 53.5 K dispozici
A 4.05 1+kk 34.2 K dispozici
A 4.06 1+kk 30.6 K dispozici
A 4.07 1+kk 34.4 K dispozici
A 4.08 2+kk 62.8 K dispozici
A 4.09 1+kk 42.0 K dispozici
A 4.10 1+kk 33.6 K dispozici
A 4.11 1+kk 47.8 K dispozici
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
A 5.01 2+kk 51.3 K dispozici
A 5.02 1+kk 46.0 K dispozici
A 5.03 1+kk 48.1 K dispozici
A 5.04 2+kk 53.5 K dispozici
A 5.05 1+kk 34.2 K dispozici
A 5.06 1+kk 30.6 K dispozici
A 5.07 1+kk 34.4 K dispozici
A 5.08 2+kk 62.8 K dispozici
A 5.09 1+kk 42.0 K dispozici
A 5.10 1+kk 33.6 K dispozici
A 5.11 1+kk 47.8 K dispozici
Podlaží 6
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
A P.01 1+kk 47.8 K dispozici
A P.02 1+kk 46.0 K dispozici
A P.03 1+kk 48.1 K dispozici
A P.04 2+kk 53.5 K dispozici
A P.05 1+kk 34.2 K dispozici
A P.06 1+kk 30.6 K dispozici
A P.07 1+kk 34.4 K dispozici
A P.08 2+kk 62.8 K dispozici
A P.09 1+kk 42.0 K dispozici
A P.10 1+kk 33.6 K dispozici
A P.11 1+kk 42.4 K dispozici

Budova B

Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
B 2.01 1+kk 37.6 K dispozici
B 2.02 1+kk 42.6 K dispozici
B 2.03 1+kk 48.1 K dispozici
B 2.04 1+kk 48.1 K dispozici
B 2.05 1+kk 48.1 K dispozici
B 2.06 2+kk 48.1 K dispozici
B 2.07 2+kk 46.9 K dispozici
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
B 3.01 1+kk 37.6 K dispozici
B 3.02 1+kk 42.6 K dispozici
B 3.03 1+kk 48.1 K dispozici
B 3.04 1+kk 48.1 K dispozici
B 3.05 1+kk 48.1 K dispozici
B 3.06 2+kk 48.1 K dispozici
B 3.07 2+kk 46.9 K dispozici
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
B 4.01 1+kk 37.7 K dispozici
B 4.02 1+kk 42.6 K dispozici
B 4.03 1+kk 48.1 K dispozici
B 4.04 1+kk 48.1 K dispozici
B 4.05 1+kk 48.1 K dispozici
B 4.06 1+kk 48.1 K dispozici
B 4.07 1+kk 46.9 K dispozici
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
B P.01 1+kk 37.6 K dispozici
B P.02 1+kk 42.6 K dispozici
B P.03 1+kk 48.1 K dispozici
B P.04 1+kk 48.1 K dispozici
B P.05 1+kk 48.1 K dispozici
B P.06 1+kk 48.1 K dispozici
B P.07 1+kk 46.9 K dispozici

Budova C

Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
C 2.01 2+kk 53.2 K dispozici
C 2.02 2+kk 60.9 K dispozici
C 2.03 1+kk 48.1 K dispozici
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
C 3.01 2+kk 53.2 K dispozici
C 3.02 2+kk 60.9 K dispozici
C 3.03 1+kk 48.1 K dispozici
C 3.04 1+kk 48.1 K dispozici
C 3.05 1+kk 48.1 K dispozici
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
C 4.01 2+kk 53.2 K dispozici
C 4.02 2+kk 60.9 K dispozici
C 4.03 1+kk 48.1 K dispozici
C 4.04 1+kk 48.1 K dispozici
C 4.05 1+kk 48.1 K dispozici
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
C P.01 1+kk 48.1 K dispozici
C P.02 1+kk 48.1 K dispozici
C P.03 1+kk 48.1 K dispozici
C P.04 2+kk 53.2 K dispozici
C P.05 2+kk 60.9 K dispozici

Budova D

Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
D 2.01 2+kk 54.5 K dispozici
D 2.02 1+kk 37.5 K dispozici
D 2.03 1+kk 41.1 K dispozici
D 2.04 1+kk 42.6 K dispozici
D 2.05 1+kk 48.1 K dispozici
D 2.06 1+kk 48.1 K dispozici
D 2.07 1+kk 48.1 K dispozici
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
D 3.01 2+kk 54.5 K dispozici
D 3.02 1+kk 37.5 K dispozici
D 3.03 1+kk 41.1 K dispozici
D 3.04 1+kk 42.6 K dispozici
D 3.05 1+kk 48.1 K dispozici
D 3.06 1+kk 48.1 K dispozici
D 3.07 1+kk 48.1 K dispozici
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
D 4.01 2+kk 54.5 K dispozici
D 4.02 1+kk 37.5 K dispozici
D 4.03 1+kk 41.1 K dispozici
D 4.04 1+kk 42.6 K dispozici
D 4.05 1+kk 48.1 K dispozici
D 4.06 1+kk 48.1 K dispozici
D 4.07 1+kk 48.1 K dispozici
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
D P.01 2+kk 54.5 K dispozici
D P.02 1+kk 37.5 K dispozici
D P.03 1+kk 41.1 K dispozici
D P.04 1+kk 42.6 K dispozici
D P.05 1+kk 48.1 K dispozici
D P.06 1+kk 48.1 K dispozici
D P.07 1+kk 48.1 K dispozici

Budova E

Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
E 2.01 1+kk 48.0 K dispozici
E 2.02 1+kk 36.1 K dispozici
E 2.03 2+kk 50.5 K dispozici
E 2.04 1+kk 46.4 K dispozici
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
E 3.01 1+kk 48.0 K dispozici
E 3.02 2+kk 48.1 K dispozici
E 3.03 2+kk 50.1 K dispozici
E 3.04 1+kk 46.4 K dispozici
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
E 4.01 1+kk 48.0 K dispozici
E 4.02 2+kk 48.1 K dispozici
E 4.03 2+kk 50.5 K dispozici
E 4.04 1+kk 46.4 K dispozici
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
E P.01 3+kk 89.4 K dispozici
E P.02 2+kk 72.1 K dispozici

Budova F

Podlaží 1
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
F 1.01 1+kk 45.1 K dispozici
F 1.02 1+kk 42.8 K dispozici
Podlaží 2
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
F 2.01 1+kk 48.1 K dispozici
F 2.02 2+kk 50.1 K dispozici
F 2.03 2+kk 51.8 K dispozici
F 2.04 1+kk 42.8 K dispozici
Podlaží 3
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
F 3.01 1+kk 48.1 K dispozici
F 3.02 2+kk 50.5 K dispozici
F 3.03 2+kk 51.8 K dispozici
F 3.04 1+kk 42.8 K dispozici
Podlaží 4
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
F 4.01 1+kk 48.1 K dispozici
F 4.02 2+kk 50.5 K dispozici
F 4.03 2+kk 51.8 K dispozici
F 4.04 1+kk 42.8 K dispozici
Podlaží 5
Jednotka Dispozice Plocha [m²] Stav
F P.01 1+kk 48.1 K dispozici
F P.02 2+kk 50.5 K dispozici
F P.03 1+kk 40.7 K dispozici
F P.04 1+kk 38.3 K dispozici